Уважаемые партнеры!
Посмотрите информацию про нативную рекламу, как лучший способ рассказать про своё предприятие, которую можно разместить на сайте «Хозяин: дом, сад, огород, виноград». Для ознакомления с нашим предложением по нативной рекламе вы можете скачать PDF
Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета стоимости рекламного блока и оформления заявки на него.
А также ниже размещены прайсы на рекламу в печатных изданиях всеукраинского еженедельника «Хозяин» и ежемесячных спецвыпусках, «Мой виноградник» и «Хозяин. Спецвыпуск». По любым вопросам, связанных с рекламой в наших печатных изданиях, звоните по телефонам: (050) 411-45-00, (067) 629-45-00; или пишите нам: maket.hoz@gmail.com
Размер рекламы в блоках | Тематическая реклама, грн. | Не тематическая реклама, грн. | Медицинская и близкая к ней тематика, грн. | Реклама товаров почтой, грн. | Реклама призов/лотерей, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 блок (43x33мм2) | 360,00 | 756,00 | 882,00 | По данным размерам стоимость рекламного блока уточняйте у рекламного отдела | По данным размерам стоимость рекламного блока уточняйте у рекламного отдела |
2 блока (43x68мм2), (89x33мм2) | 600,00 | 1002,00 | 1182,00 | ||
3 блока (43x103мм2) (135x33мм2) | 870,00 | 1530,00 | 1824,00 | ||
4 блока (89x68мм2) | 1140,00 | 2022,00 | 2412,00 | ||
6 блоков (89x103мм2), (135x68мм2) | 1674,00 | 2994,00 | 3576,00 | ||
8 блоков (89x138мм2), (180x68мм2) | 2160,00 | 3840,00 | 4590,00 | 3630,00 | |
10 блоков (89x173мм2) | 2652,00 | 4704,00 | 5628,00 | ||
12 блоков (180x103мм2) | 3162,00 | 5550,00 | 6654,00 | 5292,00 | 16560,00 |
16 блоков (180x138мм2) | 4158,00 | 7260,00 | 8712,00 | 6894,00 | 22080,00 |
20 блоков (180x173мм2) | 5166,00 | 9048,00 | 10872,00 | 8544,00 | 27600,00 |
28 блоков (180x240мм2) | 7140,00 | 12420,00 | 14946,00 | 11772,00 | 38640,00 |
«Мой виноградник», «Хозяин.Спецвыпуск». Ежемесячно, тираж — от 10 000 до 30 000. Приведенные цены относятся к рекламе, размещенной исключительно на 2 и 3 страницах мелованной обложки спецвыпуска.
Размер рекламы в блоках | Тематическая реклама, грн. | Не тематическая реклама, грн. | Реклама призов/лотерей, грн. |
---|---|---|---|
1 блок (58x40мм2) | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
2 блока (118x40мм2) | 500,00 | 800,00 | 1600,00 |
3 блока (180x40мм2) | 600,00 | 900,00 | 2400,00 |
4 блока (118x84мм2) | 800,00 | 1200,00 | 3200,00 |
6 блока (180x84мм2), (118x128мм2) | 1200,00 | 1800,00 | 4800,00 |
8 блоков (118x172мм2) | 1600,00 | 2400,00 | 6400,00 |
9 блоков (180x128мм2) | 1800,00 | 2700,00 | 8000,00 |
12 блоков (180x172мм2) | 2400,00 | 3500,00 | 9600,00 |
18 блоков (180x265мм2) | 3500,00 | 5000,00 | 16000,00 |
Реклама, размещенная на любой полосе внутреннего блока спецвыпуска рассчитывается по расценкам всеукраинского еженедельника «Хозяин» за минусом 30% (кроме рекламы с призовыми играми, лотереями и т.п.).
Все цены указаны с НДС.
К тематической рекламе относится вся реклама, связанная с сельским хозяйством, вспомогательными приборами в быту и на подворье, и возможной другой тематикой, если речь идет про конкретный спецвыпуск «Хозяина».
При заказе рекламы, связанной с ПРИЗОВЫМИ ИГРАМИ, ПРИЗОВЫМИ ЛОТЕРЕЯМИ, другими «акциями», подразумевающими получение денежных призов, скидки не предоставляются.
Надбавки к стоимости рекламного блока зависят от:
- фиксированного места — 25%
- размещения на цветной полосе всеукраинского еженедельника «Хозяина» — 25%
- размещения на 4 полосе мелованной обложки спецвыпуска — 50%
Также предусмотрены скидки в зависимости от количества подач:
Количество подач рекламного блока | Размер скидки в процентах |
---|---|
Для Хозяина | |
от 2 до 4 выходов | 5% |
от 5 до 10 выходов | 10% |
от 11 до 20 выходов | 15% |
от 21 и более выходов | 20% |
Для Мой виноградник, Хозяин.Спецвыпуск | |
от 2 до 4 выходов | 5% |
от 5 до 7 выходов | 10% |
от 8 до 9 выходов | 15% |
от 10 и более выходов | 20% |