Шановні партнери!
Подивіться інформацію про нативну рекламу, як кращий спосіб розповісти про своє підприємство, яку можна розмістити на сайті “Хазяїн: дім, сад, город, виноград”. Для ознайомлення ви можете завантажити PDF.
Скористайтеся нашим калькулятором для розрахунку вартості рекламного блоку і оформлення заявки на нього.
Нижче розміщені прайси на рекламу в друкованих виданнях всеукраїнського тижневика “Хазяїн” та щомісячних спецвипусках, “Мій виноградник” і “Хазяїн. Спецвипуск”. З будь-яких питань пов’язаних з рекламою в наших друкованих виданнях, телефонуйте: (050) 411-45-00, (067) 629-45-00; або пишіть нам: maket.hoz@gmail.com
Розмір реклами у блоках | Тематична реклама, грн. | Не тематична реклама, грн. | Медична та близька до неї тематика, грн. | Реклама товарів поштою, грн. | Реклама призів/лотерей, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 блок (43x33мм2) | 360,00 | 756,00 | 882,00 | По данным размерам стоимость рекламного блока уточняйте у рекламного отдела | За даними розмірами вартість рекламного блоку уточнюйте у рекламного відділу |
2 блока (43x68мм2), (89x33мм2) | 600,00 | 1002,00 | 1182,00 | ||
3 блока (43x103мм2) (135x33мм2) | 870,00 | 1530,00 | 1824,00 | ||
4 блока (89x68мм2) | 1140,00 | 2022,00 | 2412,00 | ||
6 блоков (89x103мм2), (135x68мм2) | 1674,00 | 2994,00 | 3576,00 | ||
8 блоков (89x138мм2), (180x68мм2) | 2160,00 | 3840,00 | 4590,00 | 3630,00 | |
10 блоков (89x173мм2) | 2652,00 | 4704,00 | 5628,00 | ||
12 блоков (180x103мм2) | 3162,00 | 5550,00 | 6654,00 | 5292,00 | 16560,00 |
16 блоков (180x138мм2) | 4158,00 | 7260,00 | 8712,00 | 6894,00 | 22080,00 |
20 блоков (180x173мм2) | 5166,00 | 9048,00 | 10872,00 | 8544,00 | 27600,00 |
28 блоков (180x240мм2) | 7140,00 | 12420,00 | 14946,00 | 11772,00 | 38640,00 |
“Мій виноградник”, “Хазяїн.Спецвипуск”. Щомісяця, тираж – від 10 000 до 30 000. Наведені ціни відповідають рекламі, розміщеній виключно на 2 і 3 сторінках крейдованої обкладинки спецвипуска.
Розмір реклами в блоках | Тематична реклама, грн. | Не тематична реклама, грн. | Реклама призів/лотерей, грн. |
---|---|---|---|
1 блок (58x40мм2) | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
2 блока (118x40мм2) | 500,00 | 800,00 | 1600,00 |
3 блока (180x40мм2) | 600,00 | 900,00 | 2400,00 |
4 блока (118x84мм2) | 800,00 | 1200,00 | 3200,00 |
6 блока (180x84мм2), (118x128мм2) | 1200,00 | 1800,00 | 4800,00 |
8 блоков (118x172мм2) | 1600,00 | 2400,00 | 6400,00 |
9 блоков (180x128мм2) | 1800,00 | 2700,00 | 8000,00 |
12 блоков (180x172мм2) | 2400,00 | 3500,00 | 9600,00 |
18 блоков (180x265мм2) | 3500,00 | 5000,00 | 16000,00 |
Реклама, розміщена на будь-який смузі внутрішнього блоку спецвипуску розраховується за розцінками всеукраїнського тижневика «Хазяїн» за мінусом 30% (крім реклами з призовими іграми, лотереями тощо).
Всі ціни вказані з ПДВ.
До тематичної реклами належить вся реклама, пов’язана з сільським господарством, допоміжними приладами в побуті і на подвір’ї, і можливої іншою тематикою, якщо мова йде про конкретний спецвипуск «Хазяїна».
При замовленні реклами, пов’язаної з ПРИЗОВИМИ ІГРАМИ, ПРИЗОВИМИ ЛОТЕРЕЯМИ, іншими «акціями», які передбачають отримання грошових призів, знижки не надаються.
Надбавки до вартості рекламного блоку залежать від:
- фіксованого місця – 25%
- розміщення на кольоровий смузі всеукраїнського тижневика “Хазяїна” – 25%
- розміщення на 4 смузі крейдованої обкладинки спецвипуску – 50%
Також передбачені знижки в залежності від кількості подач:
Кількість подач рекламного блоку | Розмір знижки в процентах |
---|---|
Для Хазяїн | |
від 2 до 4 виходів | 5% |
від 5 до 10 виходів | 10% |
від 11 до 20 виходів | 15% |
від 21 та більше виходів | 20% |
Для Мій виноградник, Хазяїн. Спецвипуск | |
від 2 до 4 виходів | 5% |
від 5 до 7 виходів | 10% |
від 8 до 9 виходів | 15% |
від 10 та більше виходів | 20% |